Stroomvoorsiening: 110-220V \/ 50Hz; 60Hz
Koelmiddel: R410a\/R32
Funksies: Koue & Verwarming ;Slegs Koeling
Kapasiteit: 18000⁄24000⁄36000⁄48000Btu
| Funksie | Koeling &Verwarming | Koeling &Verwarming |
| Kapasiteit-Koeling | 48000 | 48000 |
| Kapasiteit-Verwarming | 50000 | 49000 |
| EER/COP | 2.8/3.3 | 3.2/3.6 |
| Kragtoevoer | 3fas,380V-415V,50hz | 3fas,380V-415V,50hz |
| Krui invoer-koeling | 5050 | 4670 |
| Krui invoer-verwarming | 4440 | 4050 |
| Koelstroom | 12.9 | 11.9 |
| Verwarmingsstroom | 11.3 | 10.3 |
| Koelmiddel | R410a | R410a |
| Koelmiddel Ladingskapasiteit | 3.4 | 4 |
| Lugvloei volume | 2000 | 1850 |
| Geluiddrukniveau-binnenshuis | 44-52 | 44-52 |
| Omskrywing afmeting -binnenshuis | 582×1890×388 | 582×1890×388 |
| Verpakking afmeting-binnenshuis | 2026×527×708 | 2026×527×708 |
| Netto gewig\/Bruto gewig-binnenshuis | 62\/72 | 58\/68 |
| Geluiddrukvlak-buitenshuis | 60 | 60 |
| Pipingsverbinding-gas | φ19 | φ16 |
| Pipingsverbinding-vloeistof | φ12 | φ9.52 |
| Omvattingsafmeting - buite | 1020×1350×396 | 1020×1350×396 |
| Verpakkingsafmeting - buite | 1101×1480×448 | 1101×1480×448 |
| Netto Gewig/Bruto Gewig - buite | 103/115 | 99/109 |
| Laaikwantiteit - 20`GP | 16 | 21 |
| Laaikwantiteit - 40`GP | 36 | 46 |
| Laaihoeveelheid-40`HQ | 42 | 52 |
Kopiereg © Nanjing Demexiri Environmental Energy Technology Co., Ltd. Alle regte voorbehou - Privaatheidsbeleid