Strømforsyning: 110-220V / 50Hz; 60Hz
Kølemiddel: R410a/R32
Funktioner: Køling & Opvarmning ;Kun til køling
Kapacitet: 18000/24000/36000/48000Btu
| Funktion | Køling & Opvarmning | Køling & Opvarmning |
| Kapacitet-Køling | 48000 | 48000 |
| Kapacitet-Opvarmning | 50000 | 49000 |
| EER/COP | 2.8/3.3 | 3.2/3.6 |
| Strømforsyning | 3ph,380V-415V,50hz | 3ph,380V-415V,50hz |
| Strøminput-køling | 5050 | 4670 |
| Strøminput - opvarmning | 4440 | 4050 |
| Kølestrøm | 12.9 | 11.9 |
| Opvarmningsstrøm | 11.3 | 10.3 |
| Kuldemedium | R410a | R410a |
| Kølevæske Opladning | 3.4 | 4 |
| Luftgennemstrømning | 2000 | 1850 |
| Lydmtryksniveau - indendørs | 44-52 | 44-52 |
| Omrissdimensioner - indendørs | 582×1890×388 | 582×1890×388 |
| Pakke dimensioner - indendørs | 2026×527×708 | 2026×527×708 |
| Nettovekt⁄Bruttovekt-indoor | 62⁄72 | 58⁄68 |
| Lyttrykkniveau-udendørs | 60 | 60 |
| Rørforbindelse-gas | φ19 | φ16 |
| Rørforbindelse-væske | φ12 | φ9.52 |
| Konturdimension - udendørs | 1020×1350×396 | 1020×1350×396 |
| Pakke dimension - udendørs | 1101×1480×448 | 1101×1480×448 |
| Netto vægt/Brutto vægt - udendørs | 103/115 | 99/109 |
| Indlæsningsmængde - 20`GP | 16 | 21 |
| Indlæsningsmængde - 40`GP | 36 | 46 |
| Indlæsningsmængde - 40`HQ | 42 | 52 |
Ophavsret © Nanjing Demexiri Environmental Energy Technology Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes - Privatlivspolitik