Stromversorgung: 110-220V / 50Hz; 60Hz
Kältemittel: R410a/R32
Funktionen: Kühlen & Heizen; Nur Kühlen
Leistung: 9000/12000/18000/24000Btu


PRODUKTSPEZIFIKATIONEN
| Modell | ||||||
| Energieversorgung | Leistung | 1,0 PS | 1.5HP | 2.0HP | 2.5HP | |
| Kühlkapazität | btu/h | 9,000 | 12.000 | 18.000 | 24,000 | |
| W | 2,638 | 3,517 | 5,275 | 7,035 | ||
| Stromversorgungseintrag | W | 750 | 1,020 | 1.570 | 2,410 | |
| Kühl Leistungsstrom | A | 3.3 | 4.4 | 6.8 | 10.5 | |
| Max. Eingangsaufnahme | W | 1,090 | 1.350 | 2,100 | 2,900 | |
| Max. Strom | A | 5.8 | 7.5 | 10 | 15 | |
| Innenbaugruppe | Luftdurchfluss (Hoch/Niedrig) | m3/h | 500/290 | 650/400 | 800/550 | 1250/900 |
| Feuchtigkeitsentfernung | 1/h | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 2.3 | |
| Aluminiumflossen | - | Goldhydrophilische Flossen | Goldhydrophilische Flossen | Goldhydrophilische Flossen | Goldhydrophilische Flossen | |
| Geräuschpegel (Hoch/Niedrig) | dB | 39/33 | 42/36 | 49/41 | 52/43 | |
| Nettoabmessungen (BxH*T) | mm | 780x275x190 | 810x295x205 | 910x295x205 | 1075x330x240 | |
| Bruttoabmessungen (BxHxD) | mm | 847x322x241 | 875x345x255 | 975x345x255 | 1146x412x318 | |
| Nettogewicht | kg | 7.5 | 8.5 | 11 | 15 | |
| Bruttogewicht | kg | 10.5 | 12 | 13 | 18 | |
| Außenbereichseinheit | Aluminiumflossen | Blaue hydrophile Flosse | Blaue hydrophile Flosse | Blaue hydrophile Flosse | Blaue hydrophile Flosse | |
| Geräuschpegel | dB | 50 | 52 | 55 | 57 | |
| Nettoabmessungen (BxH*T) | mm | 670x295x495 | 780x295x495 | 850x350x600 | 850x350x600 | |
| Bruttoabmessungen (BxHxD) | mm | 704x324x530 | 818x328x530 | 896x387x625 | 896x387x625 | |
| Nettogewicht | kg | 21 | 25 | 37 | 37 | |
| Bruttogewicht | kg | 24 | 29 | 41 | 41 | |
| Typ des Kältemittels | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
| Kühlmittelaufladung | g | 420 | 400 | 660 | 780 | |
| Betriebstemperaturbereich der Umgebung | 16℃-43℃ | 16℃-43℃ | 16℃-43℃ | 16℃-43℃ | ||
| Kältemittelleitung | Durchmesser (Flüssigkeitsseite) | mm | φ6 | φ6 | φ6 | φ6 |
| Durchmesser (Gasseite) | mm | φ9 | φ9 | φ12 | φ12 | |
| Maximale Leitungslänge | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Allgemeine Merkmale | Vitamin-C-Filter | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Bio-Filter | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Auto-Reinigung | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Schlafmodus | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Turbo-Modus | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Starke Entfeuchtung | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Anti-Kalte-Luft-Funktion | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Großdurchmesser-Kreuzlüfter | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Automatische Neustart | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Selbstdiagnose & Automatische Schutzfunktion | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Rostfreier Außengehäuse | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Ventilschutzkappe | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Innengewindeter Kupferrohr | Ja | Ja | Ja | Ja | ||

Urheberrecht © Nanjing Demexiri Environmental Energy Technology Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten - Datenschutzrichtlinie