Εφοδιασμός με ηλεκτρισμό: 110-220V / 50Hz; 60Hz
Ψυκτικό υγρό: R410a/R32
Συναρτήσεις: Ψύξη & Θέρμανση; Μόνο Ψύξη
Χωρητικότητα: 9000/12000/18000/24000Btu


Προδιαγραφές προϊόντος
| Μοντέλο | ||||||
| Δυναμικό | Απόδοση | 1,0 ίππους | 1,5 ίππους | 2.0HP | 2.5HP | |
| Ικανότητα ψύξης | btu/h | 9,000 | 12.000 | 18.000 | 24,000 | |
| W | 2,638 | 3,517 | 5,275 | 7,035 | ||
| Ικανότητα Ισχύος | W | 750 | 1,020 | 1,570 | 2,410 | |
| Ροφή ψύξης | Α | 3.3 | 4.4 | 6.8 | 10.5 | |
| Μέγιστη κατανάλωση εισόδου | W | 1,090 | 1,350 | 2,100 | 2,900 | |
| Μέγιστη Ροπή | Α | 5.8 | 7.5 | 10 | 15 | |
| Εσωτερική Μονάδα | Ροή Αέρα (Υψηλός/Χαμηλός) | m3/h | 500/290 | 650/400 | 800/550 | 1250/900 |
| Αφαίρεση υγρασίας | 1/ωρα | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 2.3 | |
| Φολίδα Αλουμινίου | - | Χρυσή Υδρόφιλη Φολίδα | Χρυσή Υδρόφιλη Φολίδα | Χρυσή Υδρόφιλη Φολίδα | Χρυσή Υδρόφιλη Φολίδα | |
| Επίπεδο θόρυβου (Υψηλό/Θαμπό) | dB | 39/33 | 42/36 | 49/41 | 52/43 | |
| Διαστάσεις Μονάδας (Π*Ψ*Μ) | mm | 780x275x190 | 810x295x205 | 910x295x205 | 1075x330x240 | |
| Συνολικές Διαστάσεις Μονάδας (ΠxΥξΒ) | mm | 847x322x241 | 875x345x255 | 975x345x255 | 1146x412x318 | |
| Καθαρό βάρος | κιλά | 7.5 | 8.5 | 11 | 15 | |
| Μεικτό βάρος | κιλά | 10.5 | 12 | 13 | 18 | |
| Εξωτερική Μονάδα | Φολίδα Αλουμινίου | Γαλάζιο Υδρόφιλο Φίν | Γαλάζιο Υδρόφιλο Φίν | Γαλάζιο Υδρόφιλο Φίν | Γαλάζιο Υδρόφιλο Φίν | |
| Επίπεδο θορύβου | dB | 50 | 52 | 55 | 57 | |
| Διαστάσεις Μονάδας (Π*Ψ*Μ) | mm | 670x295x495 | 780x295x495 | 850x350x600 | 850x350x600 | |
| Συνολικές Διαστάσεις Μονάδας (ΠxΥξΒ) | mm | 704x324x530 | 818x328x530 | 896x387x625 | 896x387x625 | |
| Καθαρό βάρος | κιλά | 21 | 25 | 37 | 37 | |
| Μεικτό βάρος | κιλά | 24 | 29 | 41 | 41 | |
| Τύπος Ψυξευτικού | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
| Φορτίο Ψυξευτικού | g | 420 | 400 | 660 | 780 | |
| Συνοριακός Όρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας | 16℃-43℃ | 16℃-43℃ | 16℃-43℃ | 16℃-43℃ | ||
| Φρεόνος Αγωγή | Διάμετρος (Πλευρά υγρού) | mm | φ6 | φ6 | φ6 | φ6 |
| Διάμετρος (Πλευρά αέρα) | mm | φ9 | φ9 | φ12 | φ12 | |
| Μέγιστη μήκος αγωγού | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Γενικές Ιδιότητες | Φίλτρο Βιταμίνης C | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | |
| Φυσική Φιλτράριση | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | ||
| Αυτόματη Καθαρισμός | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | ||
| Λειτουργία Κοιμήσεως | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | ||
| Λειτουργία Turbo | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | ||
| Έντονη Αποχύδρανση | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | ||
| Συνάρτηση Προστασίας Από Ψυχρό Αέρα | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | ||
| Μεγάλου Διαμέτρου Διαβαθμός Ανεμιστήρα | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | ||
| Αυτοκίνητη επανεκκίνηση | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | ||
| Αυτόματη Διάγνωση & Αυτόματη Προστασία | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | ||
| Εξωτερική Κάλυψη Αντίστασης στη Ροσολή | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | ||
| Κάλυψη Προστασίας Βαλβίδας | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | ||
| Εσωτερικό Κοιλοειδές Μπλεντιάσμα Κάλφου | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | ||

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας © Εταιρεία Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Ενέργειας Nanjing Demexiri. Πάντα Απαραιτήτα. - Πολιτική Απορρήτου