| Garantía | 1 Año |
| Aplicación | Hotel, Hogar |
| Tipo | El techo |
| Enfriamiento/Calefacción | Enfriamiento/Calefacción |
Atributos clave
Atributos específicos de la industria
| Garantía | 1 Año |
| Aplicación | Hotel, Hogar |
| Tipo | El techo |
| Enfriamiento/Calefacción | Enfriamiento/Calefacción |
Otros atributos
| Servicio postventa proporcionado | Piezas de repuesto gratuitas, Devolución y Reemplazo |
| Controlado por App | Sí |
| logo/patrón | Impresión serigráfica |
| Condición | Nuevo |
| Lugar de Origen | Jiangsu, China |
| Clasificación de eficiencia energética | Clase A |
| Idioma de funcionamiento | Inglés |
| Molde privado | No |
| Nombre de marca | DEMEXIRI |
| Uso | Habitación |
| Fuente de energía | eléctrico |
| Capacidad (btu) | 24000 |
| Voltaje (V) | 220 |
| Control por App y Voz | Sí |
| Nombre del producto | Sistema de Aire Acondicionado de Techo de Cassette |
| Control | Control táctil+control remoto+wifi |
| Uso | Electrodomésticos |
| Garantía | 1 Año |
Derechos de autor © Nanjing Demexiri Environmental Energy Technology Co., Ltd. Todos los derechos reservados - Política de privacidad