Alimentación Eléctrica: 115V/60Hz y 220V/60Hz
Funciones: Enfriamiento y Calefacción ;Sólo para enfriamiento
Capacidad: 7,000 – 1 0,000 BTU
WiFi : Opcional
Atributos clave
Atributos específicos de la industria
| Garantía | 3 años |
| Enfriamiento/Calefacción | Enfriamiento/Calefacción |
| Aplicación | Hotel, Hogar |
| Fuente de energía | Eléctrico |
| Controlado por App | Sí |
| Frecuencia Fija/Frecuencia Variable | Frecuencia fija |
Otros atributos
| Lugar de Origen | Jiangsu, China |
| Capacidad (btu) | 5001-10000 |
| EER | 2-4 |
| Condición | Nuevo |
| Servicio postventa proporcionado | Regreso y sustitución |
| logo/patrón | Impresión serigráfica |
| Nombre de marca | DEMEXIRI |
| Dimensiones (LxWxH (Pulgadas)) | 12.60"x12.60"x26.38" |
| Potencia (W) | 950W |
| Tipo de potencia | CA |
| Uso | Habitación |
| Voltaje (V) | 220 |
| Tipo | Portátil |
| Clasificación de eficiencia energética | Clase A |
| Idioma de funcionamiento | Inglés |
| Temporizador | Sí |
| Control remoto | Sí |
| Tamaño Recomendado de la Habitación (pies cuadrados) | 10-12m2 |
| Molde privado | No |
| Control por App y Voz | Sí |
| Nombre del producto | condicionador de aire portátil |
| Función | Aire fresco |
| Control | Control táctil+control remoto+wifi |
| Uso | Electrodomésticos |
Derechos de autor © Nanjing Demexiri Environmental Energy Technology Co., Ltd. Todos los derechos reservados - Política de privacidad