Virranhaku: 110-220V / 50Hz; 60Hz
Jäähdytysaine: R410a/R32
Toiminnot: Kylmä & Kuumaus ;Ainoastaan jäähdytykseen
Kapasiteetti: 18000/24000/36000/48000Btu
| Toiminto | Jäähdytys & Lämpötila | Jäähdytys & Lämpötila |
| Kapasiteetti-Jäähdytys | 48000 | 48000 |
| Kapasiteetti-Lämpötila | 50000 | 49000 |
| EER/COP | 2.8/3.3 | 3.2/3.6 |
| Virranlähtö | 3ph,380V-415V,50hz | 3ph,380V-415V,50hz |
| Teho syötteenä-jäähdytys | 5050 | 4670 |
| Teho syötteenä-lämpötila | 4440 | 4050 |
| Jäähdytysvirta | 12.9 | 11.9 |
| Lämpövirta | 11.3 | 10.3 |
| Kylmäaine | R410a | R410a |
| Hilavepito | 3.4 | 4 |
| Ilmavirtamaara | 2000 | 1850 |
| Äänipainetaso - sisällä | 44-52 | 44-52 |
| Ulkomitat - sisällä | 582×1890×388 | 582×1890×388 |
| Pakkausmitat - sisällä | 2026×527×708 | 2026×527×708 |
| Nettopaino/Brutopaino - sisällä | 62/72 | 58/68 |
| Äänintenkitevyys-ulkona | 60 | 60 |
| Putkisuuntaus-kaasu | φ19 | φ16 |
| Putkisuuntaus-virta | φ12 | φ9.52 |
| Ulkomitat-ulkona | 1020×1350×396 | 1020×1350×396 |
| Pakkausulottuvuus-ulkona | 1101×1480×448 | 1101×1480×448 |
| Nettopaino/Bruttopaino-ulkona | 103/115 | 99/109 |
| Latausmäärä-20`GP | 16 | 21 |
| Latausmäärä-40`GP | 36 | 46 |
| Latausmäärä-40`HQ | 42 | 52 |
Tekijänoikeudet © Nanjing Demexiri Environmental Energy Technology Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään - Tietosuojakäytäntö