Elerőforrás: 110-220V / 50Hz; 60Hz
Hűtőanyag: R410a/R32
Függvények: Hűtés & Forrátás ;Csak hűtés
Kapacitás: 18000/24000/36000/48000Btu
| Függvény | Hűtés & Fűtés | Hűtés & Fűtés |
| Kapacitás-Hűtés | 48000 | 48000 |
| Kapacitás-Fűtés | 50000 | 49000 |
| EER/COP | 2.8/3.3 | 3.2/3.6 |
| Energiaellátás | 3ph,380V-415V,50hz | 3ph,380V-415V,50hz |
| Bemeneti fogyasztás-hűtés | 5050 | 4670 |
| Bemeneti fogyasztás-fűtés | 4440 | 4050 |
| Hűtő áram | 12.9 | 11.9 |
| Fűtő áram | 11.3 | 10.3 |
| Hűtőanyag | R410a | R410a |
| Hűtőszerv töltés | 3.4 | 4 |
| Légtovábbítási térfogat | 2000 | 1850 |
| Hangnyomás szint - belső | 44-52 | 44-52 |
| Vázlatméret - belső | 582×1890×388 | 582×1890×388 |
| Csomagszám - belső | 2026×527×708 | 2026×527×708 |
| Tiszta súly/Bruttó súly - belső | 62/72 | 58/68 |
| Hangnyomás szint - kívül | 60 | 60 |
| Csövek csatlakozása - gáz | φ19 | φ16 |
| Csövek csatlakozása - folyadék | φ12 | φ9.52 |
| Vázlatméret - kívül | 1020×1350×396 | 1020×1350×396 |
| Csomagolási méret - kihívó | 1101×1480×448 | 1101×1480×448 |
| Tiszta súly/Bruttó súly - kihívó | 103/115 | 99/109 |
| Betöltési mennyiség - 20`GP | 16 | 21 |
| Betöltési mennyiség - 40`GP | 36 | 46 |
| Betöltési mennyiség - 40`HQ | 42 | 52 |
Szerzői jog © Nanjing Demexiri Környezeti Energiai Technológiai Vállalat. Minden jog fenntartva - Adatvédelmi szabályzat