Sumber Daya: 110-220V / 50Hz; 60Hz
Bahan Pendingin: R410a/R32
Fungsi: Pendingin & Pemanas ;Hanya untuk pendinginan
Kapasitas: 18000/24000/36000/48000Btu
| Fungsi | Pendinginan & Pemanasan | Pendinginan & Pemanasan |
| Kapasitas-Pendinginan | 48000 | 48000 |
| Kapasitas-Pemanasan | 50000 | 49000 |
| EER/COP | 2.8/3.3 | 3.2/3.6 |
| Pasokan daya | 3ph,380V-415V,50hz | 3ph,380V-415V,50hz |
| Daya Masukan-Pendinginan | 5050 | 4670 |
| Masukan Daya-pemanasan | 4440 | 4050 |
| Arus Pendinginan | 12.9 | 11.9 |
| Arus Pemanasan | 11.3 | 10.3 |
| Pendingin | R410a | R410a |
| Muatan Pendingin | 3.4 | 4 |
| Volume Aliran Udara | 2000 | 1850 |
| Tingkat Tekanan Suara-ruangan dalam | 44-52 | 44-52 |
| Dimensi Gambar -ruangan dalam | 582×1890×388 | 582×1890×388 |
| Dimensi Kemasan-ruangan dalam | 2026×527×708 | 2026×527×708 |
| Berat Bersih/Berat Bruto-dalam ruangan | 62/72 | 58/68 |
| Tingkat Tekanan Suara-luar ruangan | 60 | 60 |
| Koneksi Piping-gas | φ19 | φ16 |
| Koneksi Piping-cair | φ12 | φ9.52 |
| Ukuran Luar-diluar ruangan | 1020×1350×396 | 1020×1350×396 |
| Ukuran Kemasan-diluar ruangan | 1101×1480×448 | 1101×1480×448 |
| Berat Bersih/Berat Kotor-diluar ruangan | 103/115 | 99/109 |
| Kuantitas Muatan-20`GP | 16 | 21 |
| Kuantitas Muatan-40`GP | 36 | 46 |
| Kuantitas Muatan-40`HQ | 42 | 52 |
Hak Cipta © Nanjing Demexiri Environmental Energy Technology Co., Ltd. Hak Cipta Dilindungi - Kebijakan Privasi