Sumber Daya: 115V/60Hz dan 220V/60Hz
Fungsi: Pendinginan & Pemanasan ;Hanya untuk pendinginan
Kapasitas: 7,000 – 1 0,000 BTU
WIFI : Opsional
Atribut kunci
Atribut spesifik industri
| Jaminan | 3 tahun |
| Penyejukan/Pemanasan | Penyejukan/Pemanasan |
| Aplikasi | Hotel, Rumah tangga |
| Sumber Daya | Listrik |
| Diatur-Aplikasi | Ya |
| Frekuensi Tetap / Frekuensi Variabel | Frekuensi tetap |
Atribut lainnya
| Tempat Asal | Jiangsu, China |
| Kapasitas (btu) | 5001-10000 |
| EER | 2-4 |
| Kondisi | Baru |
| Layanan Purna Jual Disediakan | Pengembalian dan Penggantian |
| logo/pola | Cetakan layar sutra |
| Nama Brand | DEMEXIRI |
| Dimensi (PxLxT (Inci)) | 12,60"x12,60"x26,38" |
| Daya (W) | 950W |
| Tipe daya | AC |
| Penggunaan | Kamar |
| Tegangan (V) | 220 |
| TIPE | Portabel |
| Peringkat Efisiensi Energi | Kelas A |
| Bahasa operasi | Inggris |
| Timer | Ya |
| Kontrol jarak jauh | Ya |
| Ukuran Ruangan yang Direkomendasikan (kaki persegi) | 10-12m2 |
| Cetakan pribadi | Tidak |
| Kontrol Aplikasi & Suara | Ya |
| Nama Produk | ac portabel |
| Fungsi | pendinginan udara |
| Kontrol | Kontrol Sentuh+remote Control+wifi |
| Penggunaan | Peralatan Rumah Tangga |
Hak Cipta © Nanjing Demexiri Environmental Energy Technology Co., Ltd. Hak Cipta Dilindungi - Kebijakan Privasi