Alimentazione: 110-220V / 50Hz; 60Hz
Refrigerante: R410a/R32
Funzioni: Raffreddamento & Riscaldamento; Solo raffreddamento
Capacità: 9000/12000/18000/24000Btu


Specificativi del prodotto
| Modello | ||||||
| Alimentazione | Prestazioni | 1,0 CV | 1,5 CV | 2.0HP | 2.5HP | |
| Capacità di raffreddamento | btu/h | 9,000 | 12,000 | 18.000 | 24,000 | |
| W | 2,638 | 3,517 | 5,275 | 7,035 | ||
| Ingresso di potenza | W | 750 | 1,020 | 1.570 | 2,410 | |
| Corrente di raffreddamento nominale | A | 3.3 | 4.4 | 6.8 | 10.5 | |
| Consumo massimo di ingresso | W | 1,090 | 1.350 | 2,100 | 2,900 | |
| Corrente.Max | A | 5.8 | 7.5 | 10 | 15 | |
| UnitàInterna | Flusso d'Aria(Alta/Bassa) | m3/h | 500/290 | 650/400 | 800/550 | 1250/900 |
| Rimozione Umidità | 1/h | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 2.3 | |
| Foil di Alluminio | - | Pinna Idrofila Dorata | Pinna Idrofila Dorata | Pinna Idrofila Dorata | Pinna Idrofila Dorata | |
| Livello di Rumore(Alto/Basso) | dB | 39/33 | 42/36 | 49/41 | 52/43 | |
| Dimensione Netta Unità (L*P*H) | mm | 780x275x190 | 810x295x205 | 910x295x205 | 1075x330x240 | |
| Dimensione Lorda Unità (LxAxP) | mm | 847x322x241 | 875x345x255 | 975x345x255 | 1146x412x318 | |
| Peso netto | kg | 7.5 | 8.5 | 11 | 15 | |
| Peso lordo | kg | 10.5 | 12 | 13 | 18 | |
| Unità Esterna | Foil di Alluminio | Griglia Idrofila Blu | Griglia Idrofila Blu | Griglia Idrofila Blu | Griglia Idrofila Blu | |
| Livello di rumore | dB | 50 | 52 | 55 | 57 | |
| Dimensione Netta Unità (L*P*H) | mm | 670x295x495 | 780x295x495 | 850x350x600 | 850x350x600 | |
| Dimensione Lorda Unità (LxAxP) | mm | 704x324x530 | 818x328x530 | 896x387x625 | 896x387x625 | |
| Peso netto | kg | 21 | 25 | 37 | 37 | |
| Peso lordo | kg | 24 | 29 | 41 | 41 | |
| Tipo di refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
| Carico di refrigerante | g | 420 | 400 | 660 | 780 | |
| Intervallo di temperatura ambiente per l'operazione | 16℃-43℃ | 16℃-43℃ | 16℃-43℃ | 16℃-43℃ | ||
| RefrigerantPipe | Diametro (lato liquido) | mm | φ6 | φ6 | φ6 | φ6 |
| Diametro (lato gas) | mm | φ9 | φ9 | φ12 | φ12 | |
| Lunghezza massima della tubazione | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Caratteristiche generali | Filtro di vitamina C | Sì | Sì | Sì | Sì | |
| Filtro biologico | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| Pulizia automatica | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| Modalità sonno | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| Modalità turbo | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| Deumidificazione intensa | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| Funzione Antifreddo | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| Ventola a Croce di Grande Diametro | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| Riavvio automatico | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| Funzione di Diagnosi Automatica e Protezione Automatica | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| Cassa Esterna Antiruggine | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| Coperchio di Protezione della Valvola | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| Tubo di Rame con Righe Interne | Sì | Sì | Sì | Sì | ||

Copyright © Nanjing Demexiri Environmental Energy Technology Co., Ltd. Tutti i diritti riservati - Informativa sulla privacy