Alimentazione: 115V\/60Hz e 220V\/60Hz
Funzioni: Raffreddamento & Riscaldamento ;Solo raffreddamento
Capacità: 7,000 – 1 0,000 BTU
WIFI : Opzionale
Caratteristiche chiave
Attributi specifici dell'industria
| Garanzia | 3 anni |
| Raffreddamento/Riscaldamento | Raffreddamento/Riscaldamento |
| Applicazione | Hotel,Casa |
| Fonte di alimentazione | Elettrico |
| Controllato tramite app | Sì |
| Frequenza Fissa/Frequenza Variabile | Frequenza fissa |
Altri attributi
| Luogo di origine | Jiangsu, Cina |
| Capacità(btu) | 5001-10000 |
| EER | 2-4 |
| Condizioni | Nuovo |
| Servizio post-vendita fornito | Ritorno e sostituzione |
| logo/pattern | Stampa a seta |
| Nome del marchio | DEMEXIRI |
| Dimensioni (LxPxH (pollici)) | 12.60"x12.60"x26.38" |
| Potenza (W) | 950W |
| Tipo di potenza | AC |
| Utilizzo | Stanza |
| Tensione (V) | 220 |
| TIPO | Portatile |
| Classificazione dell'efficienza energetica | Classe A |
| Lingua di funzionamento | Inglese |
| Timer | Sì |
| Controllo remoto | Sì |
| Dimensioni Consigliate della Stanza (metri quadrati) | 10-12m2 |
| Stampo privato | No |
| Controllo tramite App e Voce | Sì |
| Nome del prodotto | condizionatore d'aria portatile |
| Funzione | Aria Fresca |
| Controllo | Controllo Tattile+controllo remoto+wifi |
| Utilizzo | Elettrodomestici |
Copyright © Nanjing Demexiri Environmental Energy Technology Co., Ltd. Tutti i diritti riservati - Informativa sulla privacy