הספק חשמלי: 110-220V \ 50Hz; 60Hz
רפריגראנט: R410a\R32
פונקציות: קירור ותחמום; קירור בלבד
קיבולת: 9000\12000\18000\24000Btu


מפרטי מוצר
| דגם | ||||||
| מגזר כוח | ביצועים | 1.0HP | 1.5HP | 2.0HP | 2.5HP | |
| קיבולת תبريد | btu/ה' | 9,000 | 12,000 | 18,000 | 24,000 | |
| ר | 2,638 | 3,517 | 5,275 | 7,035 | ||
| קלט כוח | ר | 750 | 1,020 | 1,570 | 2,410 | |
| תок קירור מומלץ | א | 3.3 | 4.4 | 6.8 | 10.5 | |
| צריכת קלט מרבית | ר | 1,090 | 1,350 | 2,100 | 2,900 | |
| תок מקסימלי | א | 5.8 | 7.5 | 10 | 15 | |
| יחידת פנים | זרימת אוויר (גבוה/נמוך) | מ'3/ש | 500/290 | 650/400 | 800/550 | 1250/900 |
| הסרת רטوبة | 1/ש | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 2.3 | |
| פין אלומיניום | - | פין זהב הידרופילי | פין זהב הידרופילי | פין זהב הידרופילי | פין זהב הידרופילי | |
| רמת רעש (גבוה/נמוך) | dB | 39/33 | 42/36 | 49/41 | 52/43 | |
| מימדים נטו של יחידה (R"G*B) | מ"מ | 780x275x190 | 810x295x205 | 910x295x205 | 1075x330x240 | |
| מימדים גסים של יחידה (רxCxz) | מ"מ | 847x322x241 | 875x345x255 | 975x345x255 | 1146x412x318 | |
| משקל נטו | ק"ג | 7.5 | 8.5 | 11 | 15 | |
| משקל ברוטו | ק"ג | 10.5 | 12 | 13 | 18 | |
| יחידה חיצונית | פין אלומיניום | פין כחול הידרופילי | פין כחול הידרופילי | פין כחול הידרופילי | פין כחול הידרופילי | |
| רמת רעש | dB | 50 | 52 | 55 | 57 | |
| מימדים נטו של יחידה (R"G*B) | מ"מ | 670x295x495 | 780x295x495 | 850x350x600 | 850x350x600 | |
| מימדים גסים של יחידה (רxCxz) | מ"מ | 704x324x530 | 818x328x530 | 896x387x625 | 896x387x625 | |
| משקל נטו | ק"ג | 21 | 25 | 37 | 37 | |
| משקל ברוטו | ק"ג | 24 | 29 | 41 | 41 | |
| סוג חומר קירור | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
| מטען קירור | g | 420 | 400 | 660 | 780 | |
| טווח טמפרטורה של סביבת פעילות | 16℃-43℃ | 16℃-43℃ | 16℃-43℃ | 16℃-43℃ | ||
| צינור מזג אוויר | קוטר (צד נוזלי) | מ"מ | φ6 | φ6 | φ6 | φ6 |
| קוטר (צד גזי) | מ"מ | φ9 | φ9 | φ12 | φ12 | |
| אורך צינור מקסימלי | מ | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| תכונות כלליות | フィルטר ויטמין C | כן | כן | כן | כן | |
| סינון ביולוגי | כן | כן | כן | כן | ||
| ניקוי אוטומטי | כן | כן | כן | כן | ||
| מצב שינה | כן | כן | כן | כן | ||
| מצב טורבו | כן | כן | כן | כן | ||
| התייבשות חזקה | כן | כן | כן | כן | ||
| פונקציה למניעת אוויר קר | כן | כן | כן | כן | ||
| FTER בדiameter קוטר גדול | כן | כן | כן | כן | ||
| התחל מחדש באופן אוטומטי | כן | כן | כן | כן | ||
| אבחנה עצמית & פונקציית הגנה אוטומטית | כן | כן | כן | כן | ||
| מיכל חיצוני נגד ריסוס | כן | כן | כן | כן | ||
| כיסוי הגנה לבלב | כן | כן | כן | כן | ||
| תubo נחושת עם קמטים פנימיים | כן | כן | כן | כן | ||

כל הזכויות הזכויות copyrights © חברת ננוג'ינג דמקסירי לטכנולוגיה סביבתית ואנרגטית. כל הזכויות הזכויות שמורות - מדיניותICY