Stroomvoorziening: 110-220V / 50Hz; 60Hz
Koelmiddel: R410a/R32
Functies: Koeling & Verwarming ;Alleen koeling
Capaciteit: 18000/24000/36000/48000Btu
| Functie | Verkoeling & Verwarming | Verkoeling & Verwarming |
| Capaciteit-Verkoeling | 48000 | 48000 |
| Capaciteit-Verwarming | 50000 | 49000 |
| EER/COP | 2.8/3.3 | 3.2/3.6 |
| Stroomvoorziening | 3ph,380V-415V,50hz | 3ph,380V-415V,50hz |
| Stroom Invoer-verkoeling | 5050 | 4670 |
| Stroomvoerder-verwarming | 4440 | 4050 |
| Koelstroom | 12.9 | 11.9 |
| Verwarmingsstroom | 11.3 | 10.3 |
| Koelmiddel | R410a | R410a |
| Koelmiddellaad | 3.4 | 4 |
| Luchtdoorvoer | 2000 | 1850 |
| Geluidsdrukniveau-binnen | 44-52 | 44-52 |
| Afmetingen -binnen | 582×1890×388 | 582×1890×388 |
| Verpakking Afmetingen-binnen | 2026×527×708 | 2026×527×708 |
| Netto gewicht/Bruto gewicht-binnen | 62/72 | 58/68 |
| Geluidsdrukniveau-buiten | 60 | 60 |
| Leidingverbinding-gas | φ19 | φ16 |
| Leidingverbinding-vloeistof | φ12 | φ9.52 |
| Contourafmetingen-buiten | 1020×1350×396 | 1020×1350×396 |
| Verpakkingsafmetingen-buiten | 1101×1480×448 | 1101×1480×448 |
| Netto Gewicht/Bruut Gewicht-buiten | 103/115 | 99/109 |
| Lading Hoeveelheid-20`GP | 16 | 21 |
| Lading Hoeveelheid-40`GP | 36 | 46 |
| Lading Hoeveelheid-40`HQ | 42 | 52 |
Auteursrecht © Nanjing Demexiri Environmental Energy Technology Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden - Privacybeleid