Strømforsyning: 110-220V / 50Hz; 60Hz
Kjølemiddel: R410a/R32
Funksjoner: Kjøling & Opping ;Kjøling kun
Kapasitet: 18000/24000/36000/48000Btu
| Funksjon | Kjøling & Oppvarming | Kjøling & Oppvarming |
| Kapasitet - Kjøling | 48000 | 48000 |
| Kapasitet - Oppvarming | 50000 | 49000 |
| EER/COP | 2.8/3.3 | 3.2/3.6 |
| Strømforsyning | 3ph,380V-415V,50hz | 3ph,380V-415V,50hz |
| Strøminnskutt - kjøling | 5050 | 4670 |
| Strøminnskutt - oppvarming | 4440 | 4050 |
| Kjølingstrøm | 12.9 | 11.9 |
| Oppvarmingsstrøm | 11.3 | 10.3 |
| Kjølemiddel | R410a | R410a |
| Kjølevæskeopplading | 3.4 | 4 |
| Luftgjenstrøm | 2000 | 1850 |
| Lydtrykknivå - innendørs | 44-52 | 44-52 |
| Utlinjer - innendørs | 582×1890×388 | 582×1890×388 |
| Pakkeformål - innendørs | 2026×527×708 | 2026×527×708 |
| Nettovekt/Bruttovekt - innendørs | 62/72 | 58/68 |
| Lykketnivå - utendørs | 60 | 60 |
| Rørforbindelse - gass | φ19 | φ16 |
| Rørforbindelse - væske | φ12 | φ9.52 |
| Konturlinje - utendørs | 1020×1350×396 | 1020×1350×396 |
| Pakkeformål - utendørs | 1101×1480×448 | 1101×1480×448 |
| Nettovekt/Bruttovekt - utendørs | 103/115 | 99/109 |
| Lesekvantitet - 20`GP | 16 | 21 |
| Lesekvantitet - 40`GP | 36 | 46 |
| Lesekvantitet - 40`HQ | 42 | 52 |
Opphavsrett © Nanjing Demexiri Environmental Energy Technology Co., Ltd. Alle rettigheter forbeholdt - Personvernregler