Zasilanie: 115V/60Hz i 220V/60Hz
Funkcje: Chłodzenie i Ogrzewanie ;Tylko chłodzenie
Pojemność: 7,000 – 1 0,000 BTU
WiFi : Opcjonalnie
Kluczowe cechy
Atrybuty specyficzne dla danej branży
| Gwarancja | 3 lata |
| Chłodzenie/Ogrzewanie | Chłodzenie/Ogrzewanie |
| Zastosowanie | Hotel, Domowy |
| Źródło zasilania | Elektryczny |
| Aplikacja sterowana | Tak |
| Częstotliwość Stała/Zmienna | Stała częstotliwość |
Inne cechy
| Miejsce pochodzenia | Jiangsu,Chiny |
| Pojemność (btu) | 5001-10000 |
| EER | 2-4 |
| Kondycji | Nowy |
| Usługi posprzedażowe | Zwrot i wymiana |
| logo/wzór | Drukowanie na jedwabnym ekranie |
| Nazwa marki | DEMEXIRI |
| Wymiary (DxSxW (cale)) | 12.60"x12.60"x26.38" |
| Moc (W) | 950w |
| Typ mocy | AC |
| Zastosowanie | Pokój |
| Napięcie (V) | 220 |
| Typ | Przenośny |
| Ocena efektywności energetycznej | Klasa A |
| Język operacyjny | Angielski |
| Czasomierz | Tak |
| Zdalne sterowanie | Tak |
| Zalecany Rozmiar Pomieszczenia (w kwadratowych stopach) | 10-12m2 |
| Prywatny formularz | Nie |
| Kontrola za pomocą aplikacji i głosu | Tak |
| Nazwa Produktu | przenośny klimatyzator |
| Funkcja | Chłodne Powietrze |
| Kontrola | Dotykowe sterowanie + pilot + wifi |
| Zastosowanie | Urządzenia gospodarstwa domowego |
Prawa autorskie © Nanjing Demexiri Environmental Energy Technology Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone - Polityka prywatności