Fonte de Alimentação: 115V/60Hz e 220V/60Hz
Funções: Resfriamento & Aquecimento ;Apenas Resfriamento
Capacidade: 7,000 – 1 0,000 BTU
WIFI : Opcional
Atributos principais
Atributos específicos da indústria
| Garantia | 3 anos |
| Refrigeração/Aquecimento | Refrigeração/Aquecimento |
| Aplicação | Hotel,Residencial |
| Fonte de Energia | Elétrico |
| Controle por App | Sim |
| Frequência Fixa/Frequência Variável | Frequência fixa |
Outros atributos
| Local de Origem | Jiangsu,China |
| Capacidade(btu) | 5001-10000 |
| EER | 2-4 |
| Condição | Novo |
| Serviço de Pós-venda Fornecido | Devolução e Substituição |
| logotipo/padrão | Impressão em serigrafia |
| Nome da Marca | DEMEXIRI |
| Dimensões (AxLxP (Polegadas)) | 12,60"x12,60"x26,38" |
| Potência (W) | 950W |
| Tipo de potência | AC |
| Uso | Quarto |
| Voltagem (V) | 220 |
| Tipo | Portátil |
| Classificação de eficiência energética | Classe A |
| Idioma de operação | Inglês |
| Temporizador | Sim |
| Controle Remoto | Sim |
| Tamanho Recomendado do Cômodo (pés quadrados) | 10-12m2 |
| Molde privado | Não |
| Controle por App e Voz | Sim |
| Nome do Produto | ar condicionado portátil |
| Função | Ar Refrescante |
| Controlar | Controle por Toque+Controle Remoto+wifi |
| Utilização | Eletrodomésticos |
Direitos Autorais © Nanjing Demexiri Environmental Energy Technology Co., Ltd. Todos os Direitos Reservados - Política de privacidade