Alimentare electrică: 110-220V / 50Hz; 60Hz
Agent frigorific: R410a/R32
Funcții: Răcire & Încălzire ;Numai pentru răcire
Capacitate: 18000/24000/36000/48000Btu
| Funcție | Răcire & Încălzire | Răcire & Încălzire |
| Capacitate - Răcire | 48000 | 48000 |
| Capacitate - Încălzire | 50000 | 49000 |
| EER/COP | 2.8/3.3 | 3.2/3.6 |
| Sursă de Alimentare | 3ph,380V-415V,50hz | 3ph,380V-415V,50hz |
| Consum electric - răcire | 5050 | 4670 |
| Consum electric - încălzire | 4440 | 4050 |
| Curent de răcire | 12.9 | 11.9 |
| Curent de încălzire | 11.3 | 10.3 |
| Refrigerant | R410a | R410a |
| Încărcare de refrigerant | 3.4 | 4 |
| Volum de aer | 2000 | 1850 |
| Nivel de presiune sonoră - interior | 44-52 | 44-52 |
| Dimensiune contur - interior | 582×1890×388 | 582×1890×388 |
| Dimensiune ambalaj - interior | 2026×527×708 | 2026×527×708 |
| Greutate netă/Greutate brută - interior | 62/72 | 58/68 |
| Nivel de Presiune Sonoră - în aer liber | 60 | 60 |
| Conexiune de Tuburație - gaz | φ19 | φ16 |
| Conexiune de Tuburație - lichid | φ12 | φ9.52 |
| Dimensiune Contur - în aer liber | 1020×1350×396 | 1020×1350×396 |
| Dimensiuni ambalaj - outdoor | 1101×1480×448 | 1101×1480×448 |
| Greutate netă/Greutate brută - outdoor | 103/115 | 99/109 |
| Cantitate de încărcare - 20`GP | 16 | 21 |
| Cantitate de încărcare - 40`GP | 36 | 46 |
| Cantitate de încărcare - 40`HQ | 42 | 52 |
Drepturi de autor © Compania Nanjing Demexiri Environmental Energy Technology Co., Ltd. Toate drepturile rezervate - Politica de Confidențialitate