Zdroj napájania: 115V/60Hz a 220V/60Hz
Funkcie: Chladenie & Kľahnutie ;Iba chlodenie
Objem: 7,000 – 1 0,000 BTU
WiFi : Voliteľné
Klúčové atribúty
Priemyselne špecifické atribúty
| Záruka | 3 roky |
| Chlazenie/Topenie | Chlazenie/Topenie |
| APLIKÁCIA | Hotel,Bytový |
| Zdroj energie | Elektrický |
| Ovládanie aplikáciou | Áno |
| Fixná frekvencia/Premenná frekvencia | Fixná frekvencia |
Iné atribúty
| Miesto pôvodu | Jiangsu, Čína |
| Kapacita (btu) | 5001-10000 |
| EER | 2-4 |
| Stav | Nový |
| Poskytovaná popredajná služba | Vrátenie a výmena |
| logo/pattern | Tisk na hodvábnej obrazovke |
| Názov značky | DEMEXIRI |
| Rozmery (DxŠxV (Palce)) | 12.60"x12.60"x26.38" |
| Výkon (W) | 950W |
| Typ pohonia | AC |
| Použitie | Izba |
| Napätie (V) | 220 |
| TYP | Prenosný |
| Hodnotenie energetickej účinnosti | Trieda A |
| Prevádzkový jazyk | Angličtina |
| Časovač | Áno |
| Diaľkové ovládanie | Áno |
| Odporúčaná veľkosť miestnosti (štvorcové metre) | 10-12m2 |
| Súkromný formón | Nie |
| Ovládanie cez aplikáciu a hlasom | Áno |
| Názov produktu | prinosná klimatizácia |
| Funkcia | Chladný vzduch |
| Kontrola | Dotyková kontrola+diaľkový ovládač+wifi |
| Použitie | Domáce spotrebiče |
Všetky práva vyhradené. Copyright © Nanjing Demexiri Environmental Energy Technology Co., Ltd. - Zásady ochrany súkromia