Zdroj napájania: 115V/60Hz a 220V/60Hz
Funkcie: Chladenie & Ohrievanie; Len chladenie
Kapacita: 8,000 – 14,000 BTU
WIFI: Voliteľné
Klúčové atribúty
Priemyselne špecifické atribúty
| Poskytovaná popredajná služba | Zadarmo náhradné diely, Vrátenie a výmena |
| Záruka | 1 rok |
| APLIKÁCIA | Hotel,Bytový |
| Zdroj energie | Elektrický |
Iné atribúty
| Miesto pôvodu | Jiangsu, Čína |
| Kapacita (btu) | 5000~24000BTU |
| EER | 2-4 |
| Stav | Nový |
| Ovládanie aplikáciou | Nie |
| logo/pattern | Tisk na hodvábnej obrazovke |
| Názov značky | DEMEXIRI |
| Výkon (W) | 1500 |
| Typ pohonia | AC |
| Použitie | Izba |
| Napätie (V) | 220 |
| TYP | Okenné montované klimatizačné jednotky |
| Chlazenie/Topenie | Iba chlodenie |
| Hodnotenie energetickej účinnosti | Trieda A |
| Prevádzkový jazyk | Angličtina |
| Časovač | Áno |
| Diaľkové ovládanie | Áno |
| Fixná frekvencia/Premenná frekvencia | Premenná frekvencia |
| Súkromný formón | Nie |
| Názov produktu | okenný klimatizátor |
| Použitie | Domáce spotrebiče |
| TYP | Okenné montované klimatizačné jednotky |
| Záruková doba | 1 rok |
Všetky práva vyhradené. Copyright © Nanjing Demexiri Environmental Energy Technology Co., Ltd. - Zásady ochrany súkromia