Податак енергије: 110-220В / 50ХЗ; 60ХЗ
Хладни материјал: R410a/R32
Функције: Хлађење и грејање; Само хлађење
Капацитет: 9000/12000/18000/24000Бту


Спецификације производа
| Модел | ||||||
| Подаци енергије | Извршавање | 1,0 КС | 1,5 КС | 2,0 КС | 2,5 КС | |
| Квалитет хлађења | btu/h | 9,000 | 12,000 | 18,000 | 24,000 | |
| В | 2,638 | 3,517 | 5,275 | 7,035 | ||
| Улаз снаге | В | 750 | 1,020 | 1,570 | 2,410 | |
| Намерана струја хлађења | А | 3.3 | 4.4 | 6.8 | 10.5 | |
| Максимална потрошња улаза | В | 1,090 | 1,350 | 2,100 | 2,900 | |
| Макс.Текућа | А | 5.8 | 7.5 | 10 | 15 | |
| Унутрашња јединица | Проток ваздуха ((Висок/низак) | м3/ч | 500/290 | 650/400 | 800/550 | 1250/900 |
| Ренувал влаге | 1/х | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 2.3 | |
| Алуминијумска крила | - | Златна хидрофилна пепела | Златна хидрофилна пепела | Златна хидрофилна пепела | Златна хидрофилна пепела | |
| Ниво буке ((Висок/низак) | дБ | 39/33 | 42/36 | 49/41 | 52/43 | |
| Јединица нето димензије (W"H*D) | мм | 780х275х190 | 810х295х205 | 910х295х205 | 1075х330х240 | |
| Укупна јединица димензије ((WxHxD) | мм | 847х322х241 | 875х345х255 | 975х345х255 | 1146х412х318 | |
| Нето тежина | килограми | 7.5 | 8.5 | 11 | 15 | |
| Брутна тежина | килограми | 10.5 | 12 | 13 | 18 | |
| Инотрана јединица | Алуминијумска крила | Сина хидрофилна пете | Сина хидрофилна пете | Сина хидрофилна пете | Сина хидрофилна пете | |
| Ниво буке | дБ | 50 | 52 | 55 | 57 | |
| Јединица нето димензије (W"H*D) | мм | 670x295x495 | 780x295x495 | 850x350x600 | 850x350x600 | |
| Укупна јединица димензије ((WxHxD) | мм | 704x324x530 | 818x328x530 | 896х387х625 | 896х387х625 | |
| Нето тежина | килограми | 21 | 25 | 37 | 37 | |
| Брутна тежина | килограми | 24 | 29 | 41 | 41 | |
| Тип хладњака | Р32 | Р32 | Р32 | Р32 | ||
| Зарада хладилника | г | 420 | 400 | 660 | 780 | |
| Операција опсежни распон температуре | 16℃-43℃ | 16℃-43℃ | 16℃-43℃ | 16℃-43℃ | ||
| Хладничницу | Дијаметар ((Текле страна) | мм | φ6 | φ6 | φ6 | φ6 |
| Дијаметар (гасова страна) | мм | ф9 | ф9 | φ12 | φ12 | |
| Макс. -Макс. Дужина цеви | м | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Опште карактеристике | Витамин Ц филтер | Да, да. | Да, да. | Да, да. | Да, да. | |
| Био Филлер | Да, да. | Да, да. | Да, да. | Да, да. | ||
| Ауто чишћење | Да, да. | Да, да. | Да, да. | Да, да. | ||
| Режим за спавање | Да, да. | Да, да. | Да, да. | Да, да. | ||
| Турбо режим | Да, да. | Да, да. | Да, да. | Да, да. | ||
| Силна дехумификација | Да, да. | Да, да. | Да, да. | Да, да. | ||
| Функција против хладног ваздуха | Да, да. | Да, да. | Да, да. | Да, да. | ||
| Велики дијаметар крстовитан | Да, да. | Да, да. | Да, да. | Да, да. | ||
| Ауто рестарт | Да, да. | Да, да. | Да, да. | Да, да. | ||
| Функција самодијагнозе и аутозаштите | Да, да. | Да, да. | Да, да. | Да, да. | ||
| Анти-ружња спољна кутија | Да, да. | Да, да. | Да, да. | Да, да. | ||
| Заштитни поклоп за вентил | Да, да. | Да, да. | Да, да. | Да, да. | ||
| Унутрашња ревувана бакарна цевка | Да, да. | Да, да. | Да, да. | Да, да. | ||

Ауторско право © Нанкинг Демексири Еколошка енергетска технологија Цо, Лтд. Сва права задржана - Политике приватности