Kilos na Elektriko: 110-220V\/50Hz; 60Hz
Refrigerant: R410a\/R32
Mga Kabisa: Paggawa ng Lamig & Init ;Paglamig lamang
Kabalyero: 18000\/24000\/36000\/48000Btu
| Paggana | Paggitim & Pagpapailaw | Paggitim & Pagpapailaw |
| Kabalyohan-Paggitim | 48000 | 48000 |
| Kabalyohan-Pagpapailaw | 50000 | 49000 |
| EER/COP | 2.8/3.3 | 3.2/3.6 |
| Supply ng Kuryente | 3ph,380V-415V,50hz | 3ph,380V-415V,50hz |
| Input ng Enerhiya-paggitim | 5050 | 4670 |
| Input ng Kuryente-pagpapaimi | 4440 | 4050 |
| Agos ng Elektrisidad sa Paggawa ng Sariwa | 12.9 | 11.9 |
| Agos ng Elektrisidad sa Pagpapaimi | 11.3 | 10.3 |
| Refrigerant | R410a | R410a |
| Karga ng Refrigerant | 3.4 | 4 |
| Bolyum ng Hangin | 2000 | 1850 |
| Antas ng Presyon ng Tunog-sapin | 44-52 | 44-52 |
| Sukat ng Outlines -sapin | 582×1890×388 | 582×1890×388 |
| Sukat ng Pakete-sapin | 2026×527×708 | 2026×527×708 |
| Netong Timbang\/Bruto Timbang-sapin | 62\/72 | 58\/68 |
| Antas ng Presyon ng Tunog-labas | 60 | 60 |
| Koneksyon ng Tubo-gas | φ19 | φ16 |
| Koneksyon ng Tubo-dugong | φ12 | φ9.52 |
| Suog na Sukat-labas | 1020×1350×396 | 1020×1350×396 |
| Sukat ng Pakete-labas | 1101×1480×448 | 1101×1480×448 |
| Neto na Bataas/Bruhang Bataas-labas | 103/115 | 99/109 |
| Dameng Baldiste-20`GP | 16 | 21 |
| Dameng Baldiste-40`GP | 36 | 46 |
| Dameng Baldiste-40`HQ | 42 | 52 |
Karatulang-sipi © Nanjing Demexiri Environmental Energy Technology Co., Ltd. Ang lahat ng mga karapatan ay ipinaglalabas - Patakaran sa Privacy