Pagsubok ng Enerhiya: 115V/60Hz at 220V/60Hz
Mga function: Paggamit ng Sogat at Init ;Paglamig lamang
Kakayahan: 7,000 – 1 0,000 BTU
WiFi : Opsyonal
Mga pangunahing katangian
Mga katangian na tiyak sa industriya
| Warranty | 3 taon |
| Paggawa ng Lamig/Init | Paggawa ng Lamig/Init |
| Paggamit | Hotel, Pribadong Tahanan |
| Pinagmulan ng Kuryente | Elektriko |
| App-Controlled | Oo |
| Tiyak na Frekwentse / Variable na Frekwentse | Tiyak na frekwentse |
Ibang mga katangian
| Lugar ng Pinagmulan | Jiangsu,Tsina |
| Kabillangan(btu) | 5001-10000 |
| EER | 2-4 |
| Kalagayan | Bago |
| Serbisyong Pagkatapos ng Benta na Ibinigay | Babalik at Pagpapalit |
| logo/pattern | Pag-print ng silk screen |
| Pangalan ng Tatak | DEMEXIRI |
| Sukat (LxWxH (Pulgada)) | 12.60"x12.60"x26.38" |
| Power (W) | 950W |
| Uri ng kapangyarihan | AC |
| Paggamit | Silid |
| Voltiyaj (V) | 220 |
| TYPE | Portable |
| Rating ng Efisiensiya ng Enerhiya | Klase A |
| Wika ng operasyon | Ingles |
| Timer | Oo |
| Kontrol na Malayo | Oo |
| Inirerekomenda na Sukat ng Silid (square feet) | 10-12m2 |
| Privadong Mould | Hindi |
| App & Boses Control | Oo |
| Pangalan ng Produkto | portable air conditioner |
| Paggana | Malamig na Hangin |
| KONTROL | Pamamahala sa Pindot+remote Control+wifi |
| Paggamit | Mga Kagamitan sa Bahay |
Karatulang-sipi © Nanjing Demexiri Environmental Energy Technology Co., Ltd. Ang lahat ng mga karapatan ay ipinaglalabas - Patakaran sa Privacy