Pagsubok ng Enerhiya: 115V/60Hz at 220V/60Hz
Mga Funktion: Paggamit ng Sogat at Init; Sogat Lamang
Kapasidad: 8,000 – 14,000 BTU
WIFI: Opsyonal
Mga pangunahing katangian
Mga katangian na tiyak sa industriya
| Serbisyong Pagkatapos ng Benta na Ibinigay | Gratis na Spare Parts, Pagbalik at Pagpapalit |
| Warranty | 1 Taon |
| Paggamit | Hotel, Pribadong Tahanan |
| Pinagmulan ng Kuryente | Elektriko |
Ibang mga katangian
| Lugar ng Pinagmulan | Jiangsu, Tsina |
| Kapasidad (btu) | 5000~24000BTU |
| EER | 2-4 |
| Kalagayan | Bago |
| App-Controlled | Hindi |
| logo/pattern | Pag-print ng silk screen |
| Pangalan ng Tatak | DEMEXIRI |
| Power (W) | 1500 |
| Uri ng kapangyarihan | AC |
| Paggamit | Silid |
| Voltiyaj (V) | 220 |
| TYPE | Air Conditioners na Nakamount sa Bintana |
| Paggawa ng Lamig/Init | Paglamig lamang |
| Rating ng Efisiensiya ng Enerhiya | Klase A |
| Wika ng operasyon | Ingles |
| Timer | Oo |
| Kontrol na Malayo | Oo |
| Tiyak na Frekwentse / Variable na Frekwentse | Mga variable na dalas |
| Privadong Mould | Hindi |
| Pangalan ng Produkto | bintanang air conditioner |
| Paggamit | Mga Kagamitan sa Bahay |
| TYPE | Air Conditioners na Nakamount sa Bintana |
| Panahon ng garanteng kalidad | 1 taon |
Karatulang-sipi © Nanjing Demexiri Environmental Energy Technology Co., Ltd. Ang lahat ng mga karapatan ay ipinaglalabas - Patakaran sa Privacy