Güç Kaynağı: 110-220V / 50Hz; 60Hz
Soğutma Gazı: R410a/R32
Fonksiyonlar: Soğutma ve Isıtma ;Sadece soğutma
Kapasite: 18000/24000/36000/48000Btu
| Fonksiyon | Soğutma & Isıtma | Soğutma & Isıtma |
| Kapasitesi-Soğutma | 48000 | 48000 |
| Kapasitesi-Isıtma | 50000 | 49000 |
| EER/COP | 2.8/3.3 | 3.2/3.6 |
| Güç Kaynağı | 3faz,380V-415V,50hz | 3faz,380V-415V,50hz |
| Güç Girişi-soğutma | 5050 | 4670 |
| Güç Girişi-ısınma | 4440 | 4050 |
| Soğutma Akımı | 12.9 | 11.9 |
| Isınma Akımı | 11.3 | 10.3 |
| Soğutucu | R410a | R410a |
| Soğutma Gazı Yükleme Miktarı | 3.4 | 4 |
| Hava Akımı Hacmi | 2000 | 1850 |
| Ses Basıncı Düzeyi-içerik | 44-52 | 44-52 |
| Harita Boyutu -içerik | 582×1890×388 | 582×1890×388 |
| Paket Boyutu-içerik | 2026×527×708 | 2026×527×708 |
| Net Ağırlık/Brüt Ağırlık-iç mekan | 62/72 | 58/68 |
| Ses Basınç Düzeyi-dış mekan | 60 | 60 |
| Boru Bağlantısı-gaz | φ19 | φ16 |
| Boru Bağlantısı-sıvı | φ12 | φ9.52 |
| Harici Boyutlar | 1020×1350×396 | 1020×1350×396 |
| Paket Boyutları-harici | 1101×1480×448 | 1101×1480×448 |
| Net Ağırlık/Brüt Ağırlık-harici | 103/115 | 99/109 |
| Yük Miktarı-20`GP | 16 | 21 |
| Yük Miktarı-40`GP | 36 | 46 |
| Yüklenme Miktarı-40`HQ | 42 | 52 |
Telif Hakkı © Nanjing Demexiri Çevrecil Enerji Teknolojisi Co., Ltd. Tüm Hakları Saklıdır - Gizlilik Politikası