Stromversorgung: 115V/60Hz und 220V/60Hz
Funktionen: Kühlen & Heizen ;Nur zum Kühlen
Fassungsvermögen: 7,000 – 1 0,000 BTU
WiFi : Optional
Schlüsselmerkmale
Branchenspezifische Merkmale<br>
| Garantie | 3 Jahre |
| Kühlung/Heizung | Kühlung/Heizung |
| Anwendung | Hotel, Haushalt |
| Stromquelle | Elektrisch |
| App-gesteuert | Ja |
| Feste Frequenz/Variabele Frequenz | Feste Frequenz |
Andere Attribute
| Herkunftsland | Jiangsu, China |
| Kapazität (BTU) | 5001-10000 |
| EER | 2-4 |
| Zustand zu halten | Neu |
| Kundendienst angeboten | Rückgabe und Austausch |
| logo/Muster | Druckereien |
| Marke | DEMEXIRI |
| Abmessungen (LxBxH in Zoll) | 12.60"x12.60"x26.38" |
| Leistung (W) | 950 W |
| Leistungstyp | Klimaanlage |
| Verwendung | Zimmer |
| Spannung (V) | 220 |
| TYP | Tragbar |
| Energieeffizienzbewertung | Klasse A |
| BetriebsSprache | Englisch |
| Zeitmessung | Ja |
| Fernbedienung | Ja |
| Empfohlene Raumgröße (Quadratfuß) | 10-12m2 |
| Eigenes Design | Nein |
| App- & Sprachsteuerung | Ja |
| Produktname | tragbare Klimaanlage |
| Funktion | Kühl-Luft |
| KONTROLLE | Berührungsschaltfläche+Fernbedienung+WiFi |
| Anwendung | Haushaltsgeräte |
Urheberrecht © Nanjing Demexiri Environmental Energy Technology Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten - Datenschutzrichtlinie